KVM-Server
Sie benötigen mehr Power?
Mehr Leistung ist für uns absolut kein Problem, denn wir bieten Ihnen voll virtualisierte KVM-Server mit hoher Leistung! Ihren Projekten steht bei uns nichts im Wege. Diese Server eigenen sich gut für kleine bis mittlere Minecraft, Rust und FiveM Server. Anders als bei einem LXC-Server werden hier die Ressourcen nicht bzw. nur ein kleiner Teil davon, somit stehen Ihren Prozessen die gebuchte Leistung wirklich zu Diensten.
Preise
Server
Kerne
RAM
Speicher
Infos
Preis
KVM XS | 1 Kern @ 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz | 1 GB DDR4 | 20 GB Nvme | Voller Root-Zugang Öffentliche IP auf Wunsch Betriebssysteme unter 1 GB RAM | 1,5€ |
KVM S | 2 Kerne @ 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz | 2 GB DDR4 | 40 GB Nvme | Voller Root-Zugang Öffentliche IP auf Wunsch Betriebssysteme unter 2 GB RAM | 4€ |
KVM M | 4 Kerne @ 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz | 4 GB DDR4 | 80 GB Nvme | Voller Root-Zugang Öffentliche IP auf Wunsch Betriebssysteme unter 4 GB RAM | 6€ |
KVM L | 6 Kerne @ 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz | 8 GB DDR4 | 100 GB Nvme | Voller Root-Zugang Öffentliche IP auf Wunsch Alle Betriebssysteme | 10€ |
KVM XL | 8 Kerne @ 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz | 12 GB DDR4 | 150 GB Nvme | Voller Root-Zugang Öffentliche IP auf Wunsch Alle Betriebssysteme | 15€ |
KVM XXL | 10 Kerne @ 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz | 16 GB DDR4 | 200 GB Nvme | Voller Root-Zugang Öffentliche IP auf Wunsch Alle Betriebssysteme | 20€ |
KVM MAX | 12 Kerne @ 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz | 24 GB DDR4 | 300 GB Nvme | Voller Root-Zugang Öffentliche IP auf Wunsch Alle Betriebssysteme | 35€ |
Wir zeigen Ihnen unsere Leistung!
Um Ihnen zu zeigen wie stark unsere KVM-Server sind, haben wir einen Benchmark gemacht. Überzeugen Sie sich selbst: